| Название | Артикул | Количество | Цена за | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| FSP350-4W | 11382 | 33400.00 ₽ | 0 | |
| FSP400-4W | 11383 | 35910.00 ₽ | 1 | |
| FSP450-4W | 11384 | 41230.00 ₽ | 1 | |
| FSP500-4W | 11386 | 44460.00 ₽ | 0 | |
| Всего | 0 | 0 ₽ | ||
Фильтровальная установка EMAUX FSP-4W с верхним подсоединением - очищает воду в бассейнах от механических взвесей с помощью кварцевого песка помещенного в пластиковую бочку.
Всю воду прокачивает насос с префильтром, правильно испльзуя работу вентиля и циклы работы (вся вода в бассйне должна проходить через фильтр раз в 6 часов) - вода будет прозрачной длительное время, в любом случае применение химии будет неоходимо.
Установка изготовлена из полипропилена. Лучше всего подойдет для небольших каркасных и надувных бассейнов с объемом не более 20 куб.м. Фильтрующий материал фильтра - кварцевый песок. Очистка фильтра осуществляется обратной промывкой за счет обратного тока воды, путем переключения вентиля в соответствующий режим.
Песок в комплект НЕ входит.
Характеристики:
| FSP350-4W | FSP400-4W | FSP450-4W | FSP500-4W | |
| Производительность | 5,5 куб.м/ч | 6,5 куб.м/ч | 7,5 куб.м/ч | 10 куб.м/ч |
| Мощность насоса | 0,15 кВт | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт |
| Объем бассейна | 20 куб.м | 20 куб.м | 30 куб.м | 50 куб.м |
| Фракция наполнителя | 0,5-1 мм | |||
| Площадь фильтрации | 0,1 кв.м | 0,13 кв.м | 0,18 кв.м | 0,2 кв.м |
| Манометр | Есть | |||
| Напряжение насоса | 220 В | |||
| Подсоединение вентиля | Верхнее | |||
| Вентиль | Есть | |||
| Тип вентиля | 4-позиционный | |||
| Подсоединение к фильтру | ВР 1 1/2" | |||
| Подсоединение к насосу | ВР 1 1/2" | |||
| Макс. рабочее давление | 1,5 бар | |||
| Макс. рабочая температура | 35 ºС | |||
| Масса песка | 20 кг | 35 кг | 45 кг | 85 кг |
| Автомат. обратная промывка | Нет | |||
| Материал корпуса | Полипропилен | |||
