| Название | Артикул | Количество | Цена за | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| PAHLEN HF 13 (гориз.) | 10950 | 28500.00 ₽ | 1 | |
| Всего | 0 | 0 ₽ | ||
Теплообменник из нержавеющей стали Pahlen HF (горизонтальный) предназначен для подогрева воды от источников тепла (отопительный котел, бойлер, тепловая сеть и т.п.).
Теплообменник устанавливается в систему фильтрации бассейна, после фильтра. Вода бассейна, проходящая через теплообменник, соприкосается с контуром теплоносителя и тем самым нагревается. Теплообменник оборудован прочтной спиралью для нагрева воды, что позволяет использовать его в системах с высоким давлением.
Технические характеристики:
| Температура воды | ºС | +2…+30 |
| Температура теплоносителя | ºС | 60…90 |
| Номинальная мощность | кВт | 13 |
| Площадь поверхности теплообмена | м2 | 0,05 |
| Номинальный расход в первичном контуре теплообменника | м3/ч | 1,8 |
| Номинальная потеря напора в первичном контуре теплообменника | м | 1,4 |
| Максимальное давление в первичном контуре теплообменника | атм | 60 |
| Номинальный расход во вторичном контуре теплообменника | м3/ч | 15 |
| Номинальная потеря напора во вторичном контуре теплообменика | м | 0,6 |
| Максимальное давление во вторичном контуре теплообменника | атм | 10 |
| Диаметр подсоединяемого трубопровода не менее | мм | Ø50 |
| Подсоединение, бойлер | НР | 3/4" |
| Подсоединение, бассейн | ВР | 1 1/2" |
| Масса теплообменника | кг. | 2 |
| Параметры воды: | ||
| Содержание в воде хлора не более | мг/л | 3 |
| Содержание в воде хлоридов не более | мг/л | 150 |
| Значение рН воды | 7,2-7,6 | |
| Щелочность воды | мг/л | 60-120 |
| Кальциевая жесткость воды | мг/л | 200-1000 |

А = 140mm; B = ø113; C = 1 1/2"; D = 228mm; E = 65mm; F = 3/4";
