| Название | Артикул | Количество | Цена за | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 100 л (SWH-1110-000100) | 19101 | 47520.30 ₽ | 0 | |
| 150 л (SWH-1110-000150) | 19102 | 85335.75 ₽ | 0 | |
| 200 л (SWH-1110-000200) | 19103 | 71838.20 ₽ | 0 | |
| 300 л 1т (SWH-1110-000300) | 19104 | 121589.50 ₽ | 0 | |
| 300 л 2т (SWH-1110-200300) | 19105 | 89128.45 ₽ | 0 | |
| Всего | 0 | 0 ₽ | ||
Емкостные (накопительные) водонагреватели STOUT предназначены для нагрева и хранения воды в системах горячего водоснабжения зданий с индивидуальным генератором тепловой энергии (котлом).
Внутри емкости холодная водопроводная вода нагревается теплоносителем котла, циркулирующим через встроенный теплообменник (змеевик), вследствие чего такие устройства называют водонагревателями косвенного нагрева. При необходимости они могут дополнительно оснащаться электрическим нагревателем (ТЭНом).
| Модификация | Напольный | ||||
| Емкость бака | 100 л | 150 л | 200 л | 300 л | 300 л |
| Мощность теплообменника | 24 кВт | 32 кВт | 32+24 кВт | ||
| Количество теплообменников | 1 | 2 | |||
| Теплоотдающая поверхность теплообменника | 0,81м2 | 1,06м2 | 1,06м2 | 1,0м2 | 1,0 (0,7)м2 |
| Время косвенного нагрева объема воды в баке от 10 до 60°С | 1,06 ч | 0,61 ч | 0,81 ч | 1,29 ч | 1,29ч (1,85) |
| Макс. темп. нагреваемой воды | 65°С (огр. термостатом) | 95°С | |||
| Тип | Накопительный | ||||
| Способ нагрева | Косвенный нагрев | ||||
| Вид нагревательного элемента | Теплообменник | ||||
| Внутреннее покрытие бака | Эмалированная сталь | ||||
| Материал теплообменника | Эмалированная сталь | ||||
| Термостат | Есть | Нет | |||
| Темп. окр. среды | от +2 до +45°С | ||||
| Макс. темп. теплоносителя | +95°С | ||||
| Макс. рабочее избыточное давление | 6 бар | ||||
| Сопротивление теплообменника | 82 мбар | ||||
| Макс. производительность первые 10 мин | 155 л | 250 л | 310 л | 510 л | |
| Постоянная производительность | 590 л/час | 690 л/час | 1100 л/час | ||
| Анод магниевый | 310 мм | ||||
| Макс. рабочее давление теплообменника | 6 бар | ||||
| Возможность установки ТЭНа | Есть | ||||
| Электрическая мощность ТЭНа | 2 или 3 кВт | ||||
| Напряжение и частота ТЭНа | 220В/50Гц | ||||
| Индикатор тепмературы | Есть | ||||
| Способ транспортировки | Только вертикально | ||||
| Темп. транспортировки и хранения | от -15 до +40°С | ||||
| Масса | 48 кг | 59 кг | 69 кг | 85 кг | 98 кг |


