| Название | Артикул | Количество | Цена за | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 5 кВт (SEB-0001-000005) | 18551 | 60460.10 ₽ | 0 | |
| 7 кВт (SEB-0001-000007) | 18552 | 61362.20 ₽ | 0 | |
| 9 кВт (SEB-0001-000009) | 18553 | 62983.00 ₽ | 0 | |
| 12 кВт (SEB-0001-000012) | 18555 | 63953.00 ₽ | 1 | |
| 14 кВт (SEB-0001-000014) | 18556 | 66532.30 ₽ | 0 | |
| 18 кВт (SEB-0001-000018) | 18557 | 70819.70 ₽ | 0 | |
| 21 кВт (SEB-0001-000021) | 18558 | 72594.80 ₽ | 0 | |
| 24 кВт (SEB-0001-000024) | 18559 | 74224.40 ₽ | 0 | |
| 27 кВт (SEB-0001-000027) | 18560 | 75999.50 ₽ | 0 | |
| Всего | 0 | 0 ₽ | ||
Электрический котёл STOUT является стационарным отопительным прибором и предназначен для отопления жилых, бытовых, производственных, сельскохозяйственных и других помещений. Прибор может применяться совместно с другими источниками теплоснабжения в качестве основного или резервного.
Котёл предназначен для эксплуатации в помещениях с естественной вентиляцией (отсутствие воздействия атмосферных осадков, отсутствие конденсации влаги), при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.
Котёл работает в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Котёл STOUT не требует постоянной настройки - режим достаточно установить один раз. Точность поддержания температуры в помещении ±0,1°С. Поставляется с датчиками наружного и внутреннего воздуха.
Безопасность использования котла обеспечивется возможностью автоматического аварийного отключения, наличием блока коммутации фаз, интеллектуальной ротацией ступеней мощности, индикацией аварийных режимов/отключений в работе.
6 режимов работы:
В случае невозможности проведения расчета теплового баланса, приблизительно отапливаемую площадь для потолков 2,7 м и нормального энергосбережения можно определить из таблицы ниже.
| Номинальная мощность | 5 кВт | 7 кВт | 9 кВт | 12 кВт | 14 кВт | 18 кВт | 21 кВт | 24 кВт | 27 кВт |
| Макс. отапливаемая площадь, кв.м | 50 | 70 | 90 | 120 | 140 | 180 | 210 | 240 | 270 |
Основные технические характеристики
| 5кВт | 7кВт | 9кВт | 12кВт | 14кВт | 18кВт | 21кВт | 24кВт | 27кВт | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Номинальное напряжение, В | 220±22/380±38 | 380±38 | |||||||
| Номинальная частота, Гц | 50±1 | ||||||||
| Диапазон измерений темп. теплоносителя, °С | -55...+95 | ||||||||
| Диапазон регулировки темп. теплоносителя в приборе, °С | +10...+85 | ||||||||
| Диапазон регулировки темп. воды системы ГВС, °С | +10...+85 | ||||||||
| Темп. срабатывания аварийного термовыключателя самовозвратом, °С | 92±3 | ||||||||
| Диапазон измерений темп. воздуха, °С | +55...+65 | ||||||||
| Рабочее давление в системе отопления, МПа | 0,07...0,29 | ||||||||
| Диапазон измерения давления, МПа | 0...0,4 | ||||||||
| Объем встроенного пневмогидроаккумулятора, л | 12 | ||||||||
| Предварительное давление гидроаккумулятора, МПа | 0,15 | ||||||||
| Максимальное давление опрессовки системы, МПа | 0,43 | ||||||||
| Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа | 0,4±0,03 | ||||||||
| Расход электроэнергии за 1 час работы прибора, не более, кВт ч | 5,25 | 7,35 | 9,45 | 12,6 | 14,7 | 18,9 | 22,1 | 25,2 | 28,4 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 420х765х300 | ||||||||
| Масса, не более, кг | 35 | 40 | 41 | ||||||
| Материал теплообменника | Сталь | ||||||||
| Наличие насоса | Да | ||||||||
| Защита от залипания реле | Есть | ||||||||
| Защита котла от замерзания | Есть | ||||||||
| Индикация ошибок сообщающих о неисправностях в работе котла | Есть | ||||||||
| Теплоизоляция теплообменника | Есть | ||||||||
Изменение мощности прибора реализуется путем включения необходимого числа трубчатых электронагреватлей (ТЭНов) (от 1 до 9) с помощью силовых реле в соответствии с алгоритмом термостатирования.
|
Модификация прибора |
Кол-во БТЭН |
Мощность ступеней, кВт | ||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||
| SEB-0001-000005 | 1 | 1,7 | 3,3 | 5 | ||||||
| SEB-0001-000007 | 2,3 | 4,7 | 7 | |||||||
| SEB-0001-000009 | 2 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | |||
| SEB-0001-000012 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
| SEB-0001-000014 | 2,3 | 4,7 | 7 | 9,3 | 11,7 | 14 | ||||
| SEB-0001-000018 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| SEB-0001-000021 | 2,3 | 4,7 | 7 | 9,3 | 11,7 | 14 | 16,3 | 18,7 | 21 | |
| SEB-0001-000024 | 2,7 | 5,3 | 8 | 10,7 | 13,3 | 16 | 18,7 | 21,3 | 24 | |
| SEB-0001-000027 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
