| Название | Артикул | Количество | Цена за | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| DWP 1100CS | 21953 | 15979.00 ₽ | 2 | |
| DWP 1300CS | 21954 | 18891.00 ₽ | 1 | |
| DWP 1800CS | 21956 | 20425.00 ₽ | 1 | |
| Всего | 0 | 0 ₽ | ||
Дренажные насосы серии DWP CS (DWP1800CS, DWP1300CS, DWP1100CS) оснащены встроенным ножом для эффективного дробления крупных фракций. Отличаются от основной серии DWP увеличенным ресурсом, запасом по прочности и КПД.
Далеко не все, в том числе и первоклассное оборудование, способно на перекачивание такой смеси. Для этого необходимы специализированные дренажные насосы.
В зависимости от модели дренажно-фекальные насосы находят применение для откачивания грязной воды, заполняющей затопленные подвалы, сточных жидкостей, изобилующих волокнистыми включениями, промышленных стоков. Среди этих насосов есть и специальные модели, способные обеспечить перекачивание дренажных вод, содержащих более крупные частицы. Для этого насосы дополнительно оснащают режущим механизмом, выполняющим измельчение крупных фракций до приемлемых размеров.
| DWP 1100CS | DWP 1300CS | DWP 1800CS | |
| Макс. мощность двигателя | 1100 Вт | 1300 Вт | 1800 Вт |
| Макс. производительность | 13980 л/час | 18000 л/час | 24000 л/час |
| Макс. высота подъема | 7 м | 12 м | 10 м |
| Макс. глубина погружения | 5 м | ||
| Длина кабеля | 10 м | ||
| Температура жидкости | +1...+40ºС | ||
| Содержание мех. примесей | не более 5% от объема воды | ||
| Размер частиц | нож для дробления фракций | ||
| Кислотность среды | 4 - 10 рН | ||
| Вязкость среды | 7х10-7 - 23х10-6 m2/s | ||
| Присоед. размер | 2" | ||
| Степень защиты | IPX8 | ||
| Степень изоляции | В | ||
| Класс защиты | I | ||
| Напряжение / частота | 220В / 50 Гц | ||
| Высота | 56 см | 51,5 см | 53 см |
| Длина | 23 см | 38 см | 40 см |
| Ширина | 28 см | 19 см | 19 см |
| Вес | 24 кг | 25,5 кг | 31,5 кг |

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
