| Название | Артикул | Количество | Цена за | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| ЭЦВ 5-7-72 2,2кВт Hmax-97m | 227042 | 34961.90 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-7-99 3кВт Hmax-134m | 227043 | 41854.15 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-7-135 4кВт Hmax-183m | 227040 | 48007.30 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-7-225 7,5кВт Hmax-304m | 227041 | 63222.50 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-10-50 3кВт Hmax-73m | 227020 | 35577.50 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-10-51 2,2кВт Hmax-67m | 227021 | 31171.40 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-10-68 3кВт Hmax-89m | 227022 | 37401.50 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-10-70 4кВт Hmax-104m | 227023 | 42368.10 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-10-85 4кВт Hmax-108m | 227024 | 42825.05 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-10-119 5,5кВт Hmax-151m | 227016 | 49762.90 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-10-135 7,5кВт Hmax-197m | 227017 | 55686.15 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-10-162 7,5кВт Hmax-205m | 227018 | 55999.65 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-10-185 11кВт Hmax-270m | 227019 | 65823.60 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-15-45 4кВт Hmax-73m | 227028 | 41900.70 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-15-46 3кВт Hmax-76m | 227029 | 38198.55 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-15-60 5,5кВт Hmax-106m | 227030 | 51542.25 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-15-61 4кВт Hmax-96m | 227031 | 43122.40 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-15-80 7,5кВт Hmax-138m | 227032 | 57889.20 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-15-81 5,5кВт Hmax-129m | 227033 | 51566.95 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-15-100 7,5кВт Hmax-161m | 227025 | 57130.15 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-15-115 11кВт Hmax-201m | 227026 | 66749.85 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-15-120 9,2кВт Hmax-193m | 227027 | 63772.55 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-20-47 4кВт Hmax-74m | 227036 | 45181.05 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-20-60 5,5кВт Hmax-95m | 227037 | 49938.65 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-20-100 9,2кВт Hmax-158m | 227034 | 63702.25 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-20-127 11кВт Hmax-200m | 227035 | 70546.05 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-30-51 7,5кВт Hmax-101m | 227038 | 52620.50 ₽ | 0 | |
| ЭЦВ 5-30-67 11кВт Hmax-132m | 227039 | 71769.65 ₽ | 0 | |
| Всего | 0 | 0 ₽ | ||
Погружные насосы UNIPUMP серии ЭЦВ предназначены для подачи чистой холодной воды (без абразивных и волокнистых включений) из скважин, глубоких колодцев и открытых водоёмов. Область применения — для индивидуального, коммунально-бытового, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также для орошения, понижения уровня грунтовых и пластовых вод.
Серия ЭЦВ — погружные центробежные многоступенчатые насосы. Насос состоит из двух основных частей — электродвигателя и проточной части. Корпус насоса и фильтрующая решётка выполнены из нержавеющей стали. Напорный патрубок, адаптер, коннектор, фланец и крышка изготовлены из чугуна. Электродвигатель — трёхфазный, маслонаполненный. Герметизация электрического кабеля во фланце двигателя (коннекторе) выполнена с помощью разъёмного кабельного ввода. 6-дюймовые насосы оснащены резьбовым кабельным вводом с возможностью механического соединения и разъединения электрического кабеля.
Проточная часть состоит из набора ступеней — рабочих камер, последовательно повышающих напор в нагнетательном патрубке насоса. В состав каждой камеры входит рабочее колесо, диффузор и корпус камеры. Рабочие колеса «плавающие», выполнены из высокопрочного, износоустойчивого полимера. Такая конструкция и используемый материал обеспечивают продолжительный срок службы проточной части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями.
В верхней части насоса (проточной части), в напорном патрубке имеется выходное/присоединительное отверстие с внутренней резьбой для соединения с напорным трубопроводом, проушины для крепления страховочного троса, а также встроенный обратный клапан. Всасывающее отверстие располагается в средней части насоса и защищено фильтрующей решёткой. На корпус электродвигателя и проточной части насоса нанесены серийные номера, первые четыре цифры которых обозначают год и месяц их изготовления (ГГММ…).



