| Название | Артикул | Количество | Цена за | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| СТЭ 31.15-0,6 Т2 (обратка) | 35848 | 5985.00 ₽ | 1 | |
| СТЭ 31.15-0,6 Т1 (подача) | 35849 | 5985.00 ₽ | 1 | |
| Всего | 0 | 0 ₽ | ||
Электронный счетчик тепла "БЕРИЛЛ" (теплосчетчик) предназначен для измерения и регистрации переданной тепловой энергии (количества теплоты), объема теплоносителя и других параметров теплоносителя в закрытых водяных системах отопления.
Имеет 2 исплонения установки:
Соответствует техническим требованиям ГОСТ Р 1434-1-2011 "Теплосчетчики" и изготавливаются по техническим условиям ТУ 4218-003-17331698-2017.
Непосредственное визуальное отображение текущей и архивной информации потребления количества теплоты.
В счетчиках сохраняется и отображается значения количества теплоты за последние 38 месяцев.
Для интеграции в системы учета ресурсов (АСКУЭ) имеются варианты исполнения с импульсным выходом, M-bus шиной, RS 485.
| Модификация теплосчетчика | СТЭ 31.15-0,6 |
| Диаметр условного прохода | 15 мм |
| Монтажная длина | 110 мм |
| Минимальный расход | 0,012 м3/ч |
| Номинальный расход | 0,6 м3/ч |
| Максимальный расход | 1,2 м3/ч |
| Температура измеряемой среды | |
| в прямом трубопроводе | от +4ºС до +95ºС |
| в обратном трубопроводе | от +4ºС до +95ºС |
| Минимальная измеряемая разность температур | 3ºС |
| Класс теплосчетчика (по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011) | 2 |
| Системы интерфейса | импульсы, M-bus шина, RS 485 |
| Срок службы батареи | не менее 10 лет |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Срок гарантии | 4 года |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ В КОМПЛЕКТЕ НЕ ИДУТ!