| Название | Артикул | Количество | Цена за | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| BEC/ETMR-500 Мех | 32355 | 3696.00 ₽ | 1 | |
| BEC/ETMR-1000 Мех | 32356 | 4266.00 ₽ | 1 | |
| BEC/ETMR-1500 Мех | 32357 | 5121.00 ₽ | 2 | |
| BEC/ETMR-2000 Мех | 32358 | 5976.00 ₽ | 2 | |
| BEC/ETER-1000 Эл | 32359 | 5596.00 ₽ | 1 | |
| BEC/ETER-1500 Эл | 32360 | 6451.00 ₽ | 1 | |
| BEC/ETER-2000 Эл | 32361 | 7306.00 ₽ | 2 | |
| Всего | 0 | 0 ₽ | ||
Электрические конвекторы серии ETTORE - это равномерный нагрев помещения и ионизация воздуха для создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни.
Функция Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включать прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек.
Особенности:
Характеристики BEC/ETRM:
| МОДЕЛИ BEC/ETRM | BEC/ETMR-500 | BEC/ETRM-1000 | BEC/ETRM-1500 | BEC/ETRM-2000 |
| Потребительский класс | Стандарт | |||
| Площадь, до | 8 м2 | 15 м2 | 20 м2 | 25 м2 |
| Макс. потребляемая мощность | 0,5 кВт | 1 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт |
| Ступени мощности нагрева | 0,50 кВт | 1 кВт | 1,5 кВт | 1 кВт; 2 кВт |
| Режимы нагрева | 2 | |||
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 | |||
| Система самодиагностики | Нет | |||
| Защита от перегрева | Да | |||
| Аварийное отключение при опрокидывании | Да | |||
| Тип нагревательного элемента | Х-образный монолитный нагревательный элемент | |||
| Вариант размещения | Вертикальный | |||
| Вид установки (крепления) | Напольный, настенный | |||
| Напряжение электропитания | 220 В | |||
| Сетевой кабель с вилкой | Да | |||
| Вес | 3,3 кг | 3,3 кг | 4 кг | 5,3 кг |
| Габариты ВхШхГ | 0,4х0,46х0,113м | 0,4х0,46х0,113м | 0,4х0,595х0,113м | 0,4х0,83х0,113м |
| Набор крепежный элементов в комплекте | Ножки с колесами + набор для настенной установки | |||
| Вид управления | Механический | |||
| Цифровой дисплей | Нет | |||
| Индикация включения | Нет | |||
| Индикация температуры нагрева | Нет | |||
Характеристики BEC/ETER:
| МОДЕЛИ BEC/ETER | BEC/ETER-1000 | BEC/ETRM-1500 | BEC/ETRM-1500 |
| Потребительский класс | Стандарт | ||
| Площадь, до | 15 м2 | 20 м2 | 25 м2 |
| Макс. потребляемая мощность | 1 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт |
| Ступени мощности нагрева | 0,50/1,00 кВт | 0,75/1,5 кВт | 1,0/2,0 кВт |
| Режимы нагрева | 2 | ||
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 | ||
| Система самодиагностики | Да | ||
| Защита от перегрева | Да | ||
| Аварийное отключение при опрокидывании | Да | ||
| Тип нагревательного элемента | Х-образный монолитный нагревательный элемент | ||
| Вариант размещения | Вертикальный | ||
| Вид установки (крепления) | Напольный, настенный | ||
| Напряжение электропитания | 220 В | ||
| Сетевой кабель с вилкой | Да | ||
| Вес | 3,3 кг | 4 кг | 5,3 кг |
| Габариты ВхШхГ | 0,4х0,46х0,113м | 0,4х0,595х0,113м | 0,4х0,83х0,113м |
| Набор крепежный элементов в комплекте | Ножки с колесами + набор для настенной установки | ||
| Вид управления | Электронное | ||
| Цифровой дисплей | Да | ||
| Индикация включения | Да | ||
| Индикация температуры нагрева | Да | ||