| Название | Артикул | Количество | Цена за | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| FKO 22 300x400 | 33070 | 4124.09 ₽ | 0 | |
| FKO 22 300x500 | 33075 | 4629.08 ₽ | 0 | |
| FKO 22 300x600 | 33080 | 5049.90 ₽ | 0 | |
| FKO 22 300x700 | 33085 | 5470.73 ₽ | 0 | |
| FKO 22 300x800 | 33090 | 5975.72 ₽ | 0 | |
| FKO 22 300x900 | 33095 | 6480.71 ₽ | 0 | |
| FKO 22 300x1000 | 33050 | 6901.53 ₽ | 0 | |
| FKO 22 300x1200 | 33055 | 7827.35 ₽ | 0 | |
| FKO 22 300x1400 | 33060 | 8753.16 ₽ | 0 | |
| FKO 22 300x1800 | 33064 | 10604.79 ₽ | 0 | |
| FKO 22 300x2000 | 33065 | 11530.61 ₽ | 0 | |
| Всего | 0 | 0 ₽ | ||
Стальной отопительный радиатор Kermi - это совершенный прибор, обладающий высокой теплоотдачей и стильным современным дизайном.
Радиатор имеет двухслойное антикоррозийное покрытие, на базе экологически безопасных материалов. Изготовлен из листовой стали St 12.03. Может быть использован с любым источником тепла, подключение как к однотрубной, так и к двухтрубной системе отопления.
В комплект радиатора входит заглушка, ручной воздухоудалитель, комплект настенных креплений.
Kermi FKO 22 высотой 300
| Модель | Высота, мм | Глубина, мм | Длина, мм | Мощность, Вт |
| FKO 22 0304 | 300 | 100 | 400 | 510 |
| FKO 22 0305 | 300 | 100 | 500 | 638 |
| FKO 22 0306 | 300 | 100 | 600 | 766 |
| FKO 22 0307 | 300 | 100 | 700 | 893 |
| FKO 22 0308 | 300 | 100 | 800 | 1021 |
| FKO 22 0309 | 300 | 100 | 900 | 1148 |
| FKO 22 0310 | 300 | 100 | 1000 | 1276 |
| FKO 22 0311 | 300 | 100 | 1100 | 1404 |
| FKO 22 0312 | 300 | 100 | 1200 | 1531 |
| FKO 22 0314 | 300 | 100 | 1400 | 1786 |
| FKO 22 0316 | 300 | 100 | 1600 | 2042 |
Kermi FKO 22 высотой 500
| Модель | Высота, мм | Глубина, мм | Длина, мм | Мощность, Вт |
| FKO 22 0504 | 500 | 100 | 400 | 722 |
| FKO 22 0505 | 500 | 100 | 500 | 965 |
| FKO 22 0506 | 500 | 100 | 600 | 1158 |
| FKO 22 0507 | 500 | 100 | 700 | 1351 |
| FKO 22 0508 | 500 | 100 | 800 | 1544 |
| FKO 22 0509 | 500 | 100 | 900 | 1737 |
| FKO 22 0510 | 500 | 100 | 1000 | 1930 |
| FKO 22 0511 | 500 | 100 | 1100 | 2123 |
| FKO 22 0512 | 500 | 100 | 1200 | 2316 |
| FKO 22 0514 | 500 | 100 | 1400 | 2702 |
| FKO 22 0516 | 500 | 100 | 1600 | 3088 |