Задвижка с обрезиненным клином
| Название | Артикул | Количество | Цена за шт. |
|---|---|---|---|
| Ду - 50 | 39399 | 4674.00 ₽ | |
| Ду - 80 | 39400 | 8465.00 ₽ | |
| Ду - 100 | 39401 | 7695.00 ₽ | |
| Всего | 0 шт. | 0.00₽ | |
Кран стальной 11с42п фланцевый
| Название | Артикул | Количество | Цена за шт. |
|---|---|---|---|
| Ду - 25 | 39575 | 1805.00 ₽ | |
| Ду - 32 | 39576 | 2992.50 ₽ | |
| Ду - 40 | 39578 | 3192.00 ₽ | |
| Ду - 50 | 39580 | 3538.75 ₽ | |
| Ду - 65 | 39585 | 3553.00 ₽ | |
| Ду - 80 | 39590 | 8978.00 ₽ | |
| Ду - 100 | 39595 | 5920.40 ₽ | |
| Ду - 125 | 39597 | 8683.00 ₽ | |
| Всего | 0 шт. | 0.00₽ | |
Кран стальной 11с41п фланцевый
| Название | Артикул | Количество | Цена за шт. |
|---|---|---|---|
| Ду - 50 | 39550 | 5985.00 ₽ | |
| Ду - 80 | 39560 | 6830.50 ₽ | |
| Ду - 100 | 39565 | 6887.50 ₽ | |
| Ду - 125 | 39568 | 13157.50 ₽ | |
| Ду - 150 | 39569 | 11305.00 ₽ | |
| Всего | 0 шт. | 0.00₽ | |
Кран стальной 11с32п фланцевый
| Название | Артикул | Количество | Цена за шт. |
|---|---|---|---|
| Ду - 25 | 39515 | 1662.50 ₽ | |
| Ду - 32 | 39520 | 3752.50 ₽ | |
| Ду - 50 | 39530 | 4313.00 ₽ | |
| Ду - 65 | 39535 | 2831.00 ₽ | |
| Ду - 80 | 39540 | 4721.50 ₽ | |
| Ду - 100 | 39545 | 4750.00 ₽ | |
| Всего | 0 шт. | 0.00₽ | |
Кран стальной 11с31п под приварку
| Название | Артикул | Количество | Цена за шт. |
|---|---|---|---|
| Ду - 50/40 | 39500 | 3030.50 ₽ | |
| Ду - 80/65 | 39505 | 2755.00 ₽ | |
| Ду - 100/80 | 39510 | 4645.50 ₽ | |
| Всего | 0 шт. | 0.00₽ | |
Задвижка чугунная ручная 31ч6бр
| Название | Артикул | Количество | Цена за шт. |
|---|---|---|---|
| Диаметр: 50 | 39470 | 4323.00 ₽ | |
| Диаметр: 80 | 39475 | 6983.00 ₽ | |
| Диаметр: 100 | 39480 | 9975.00 ₽ | |
| Диаметр: 125 | 39482 | 18202.00 ₽ | |
| Диаметр: 150 | 39485 | 16910.00 ₽ | |
| Всего | 0 шт. | 0.00₽ | |